| Lp | Nazwisko i imię | Godzina dostępności - dzień tygodnia | godzina (zegarowa) | 
| 1. | Blozik Gerard | wtorek | 14.00-15.00 | 
| 2. | Burko Vitali | piątek | 11.25-12.25 | 
| 3. | Chmielewska Anita | piątek | 12.20-13.15 | 
| 4. | Chwaliński Rafał | środa | 10:35-11:35 | 
| 5. | Czerkawska Monika | wtorek | 9.40 - 10.40 | 
| 6. | Dębińska Jaśmina | poniedziałek | 16.30-17.30 | 
| 7. | Dobosz Renata | piątek | 9.25-10.25 | 
| 8. | Dobrowolski Piotr | środa | 9:40 – 10:40 | 
| 9. | Dobrowolski Waldemar | poniedziałek | 15:45 – 16:45 | 
| 10. | Dratwa Elżbieta | środa | 11:40-12:40 | 
| 11. | Dubaj Ewa | co drugi wtorek | 10.30 - 11.30 | 
| 12. | Dworaczyk Piotr | czwartek | 16.35-17.35 | 
| 13. | Dworaczyńska Katarzyna | wtorek | 11.40 - 12.40 | 
| 14. | Dzionek Dariusz | piątek | 9.40-10.40 | 
| 15. | Gargul Lidia | czwartek | 9.40 - 10.40 | 
| 16. | Kaleta Tomasz | wtorek | 10.25 - 11.25 | 
| 17. | Kamieniak Krzysztof | czwartek | 8:40 – 9:40 | 
| 18. | Kamiński Leszek | wtorek | 9:40 – 10:40 | 
| 19. | Kansy Kornelia | czwartek | 9.45-10.45 | 
| 20. | Kisza-Świątek Renata | wtorek | 9.40-10.40 | 
| 21. | Kmieć Marzena | poniedziałek | 14.50-15.50 | 
| 22. | Korzekwa Mirosława | czwartek | 10:45 - 11:30 | 
| 23. | Kowol Danuta | wtorek | 8.45 - 9.45 | 
| 24. | Kowol Robert | --- | --- | 
| 25. | Kozicka Edyta | piątek | 9.40 - 10.40 | 
| 26. | Kożuchowski Paweł | piątek | 12.25 - 13.25 | 
| 27. | Kubis Beata | wtorek | 10.30- 11.30 | 
| 28. | Kulik – Nowak Dorota | wtorek | 10.25-11.25 | 
| 29. | Leszczyńska Agnieszka | czwartek | 12.00-13.00 | 
| 30. | Lisowska Małgorzata | środa | 9.40- 10,40 | 
| 31. | Łągiewka Danuta | === | --- | 
| 32. | Łomny Grażyna | piątek | 12,20 – 13,15 | 
| 33. | Małecki Marek | środa | 15:40 – 16:40 | 
| 34. | Mansfeld Katarzyna | piątek | 10.25 – 11.25 | 
| 35. | Mietełka Piotr | piątek | 7:50 – 8:50 | 
| 36. | Moch Robert | środa | 8:40 – 9:40 | 
| 37. | Muszyński Piotr | poniedziałek | 10:25-11:25 | 
| 38. | Myśluk Tadeusz | środa | 9:40 – 10:40 | 
| 39. | Natalli Iwona | wtorek czwartek | 11:35-12:20 11:35-11:50 | 
| 40. | Nicpoń Krzysztof | poniedziałek | 14:00 – 15:00 | 
| 41. | Nowak Agnieszka | poniedziałek | 14.00-15.00 | 
| 42. | Ornatowska-Bednarz Lidia | środa | 14.00 - 15.00 | 
| 43. | Peczeniuk Beata | piątek | 13.00 - 14.00 | 
| 44. | Pikarska – Gaździk Ewa | wtorek | 9.00 - 10.00 | 
| 45. | Rapiński Artur | wtorek | 10.30-11.30 | 
| 46. | Rączka Bogusław | --- | --- | 
| 47. | Rogala Elżbieta | poniedziałek | 11.30- 12.30 | 
| 48. | Schnober Damian | poniedziałek | 9:40-10:40 | 
| 49. | Skowron Natalia | środa | 13.05-14.05 | 
| 50. | Socha Tomasz | czwartek | 12.20-13.10 | 
| 51. | Stanisławska Anna | --- | --- | 
| 52. | Stankowicz Anna | poniedziałek, środa, czwartek | 10:25-10:45 | 
| 53. | Stankowicz Damian | poniedziałek | 13.10 - 14.10 | 
| 54. | Stykała Jarosław | poniedziałek | 13.00-14.00 | 
| 55. | Sukiennik Joanna | poniedziałek | 8.40 - 9.40 | 
| 56. | Ślusarczyk Przemysław | II i IV poniedziałek miesiąca | 7:30 – 8:30 | 
| 57. | Śniegur Tomasz | czwartek | 10.25-10.35 13.15-14.05 | 
| 58. | Święcicki Daniel | środa | 8.40-9.40 | 
| 59. | Święs Sylwia | wtorek | 14.00-15.00 | 
| 60. | Świsulska Agnieszka | czwartek | 9:45 – 10:45 | 
| 61. | Trusz Juliusz | wtorek | 12.25-13.25 | 
| 62. | Tulkis Bożena | środa | 10.25- 11.25 | 
| 63. | Turek Magdalena | wtorek | 9.40 - 10.40 | 
| 64. | Wiktorowska Dorota | czwartek | 10.25-11.25 | 
| 65. | Wiktorowski Zbigniew | piątek | 13.10-14.00 | 
| 66. | Wiśniewski Bartosz | piątek | 7.30-8.00 | 
| 67. | Woliński Krzysztof | wtorek | 10.45 -11-45 | 
| 68. | Wojciechowska - Szul Sylwia | środa | 16:45 - 17:45 | 
| 69. | Wojdyła Hanna | wtorek | 7.30-8.00 | 
| 70. | Wójcik Aleksandra | wtorek | 10:45-11:45 | 
| 71. | Zaborowski Zygmunt | piątek | 7.00-8.00 | 
| 72. | Zajączkowski Tomasz | czwartek | 11:00 – 12:00 | 
| 73. | Żminkowski Paweł | poniedziałek czwartek | 10:45 - 11:309:40 - 10:25 | 
 
																			